Msu cmc/Статистика

Материал из eSyr's wiki.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
 
(62 промежуточные версии не показаны)
Строка 1: Строка 1:
-
Статистика на 07.06.2016 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
+
Статистика на 16.11.2016 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
== Количество реплик, слов, символов ==
== Количество реплик, слов, символов ==
Строка 5: Строка 5:
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
|-
|-
-
| ManMachine || 49837 || 281849 || 1754438 || 5.65542 || 35.2035 || 6.22474
+
| ManMachine || 50000 || 282936 || 1761502 || 5.65872 || 35.23 || 6.2258
|-
|-
-
| eSyr || 32478 || 196802 || 1327327 || 6.05955 || 40.8685 || 6.74448
+
| eSyr || 32646 || 198535 || 1339210 || 6.08145 || 41.0222 || 6.74546
|-
|-
-
| hades || 17839 || 100159 || 652618 || 5.61461 || 36.5838 || 6.51582
+
| hades || 17880 || 100422 || 654447 || 5.61644 || 36.6022 || 6.51697
|-
|-
| dendik || 17816 || 157215 || 970531 || 8.82437 || 54.4752 || 6.17327
| dendik || 17816 || 157215 || 970531 || 8.82437 || 54.4752 || 6.17327
Строка 17: Строка 17:
| railla || 4615 || 36718 || 237076 || 7.95623 || 51.3707 || 6.45667
| railla || 4615 || 36718 || 237076 || 7.95623 || 51.3707 || 6.45667
|-
|-
-
| gq || 4601 || 33395 || 209114 || 7.2582 || 45.4497 || 6.26184
+
| gq || 4612 || 33474 || 209642 || 7.25802 || 45.4558 || 6.26283
|-
|-
-
| enhydra || 4361 || 32291 || 203944 || 7.40449 || 46.7654 || 6.31582
+
| enhydra || 4365 || 32319 || 204162 || 7.40412 || 46.7725 || 6.31709
|-
|-
| ximaera || 3160 || 23484 || 155011 || 7.43165 || 49.0541 || 6.60071
| ximaera || 3160 || 23484 || 155011 || 7.43165 || 49.0541 || 6.60071
Строка 25: Строка 25:
| Copycat || 3142 || 24352 || 156505 || 7.75048 || 49.8106 || 6.42678
| Copycat || 3142 || 24352 || 156505 || 7.75048 || 49.8106 || 6.42678
|-
|-
-
| infthi || 2263 || 14609 || 94849 || 6.45559 || 41.9129 || 6.4925
+
| infthi || 2269 || 14648 || 95089 || 6.45571 || 41.9079 || 6.4916
|-
|-
| Totktonada || 1616 || 13940 || 88501 || 8.62624 || 54.7655 || 6.34871
| Totktonada || 1616 || 13940 || 88501 || 8.62624 || 54.7655 || 6.34871
|-
|-
-
| мёбиль || 1475 || 8159 || 54329 || 5.53153 || 36.8332 || 6.65878
+
| мёбиль || 1482 || 8198 || 54613 || 5.53171 || 36.8509 || 6.66175
|-
|-
| you || 1016 || 7876 || 48020 || 7.75197 || 47.2638 || 6.097
| you || 1016 || 7876 || 48020 || 7.75197 || 47.2638 || 6.097
Строка 54: Строка 54:
| dendik || 1515
| dendik || 1515
|-
|-
-
| ManMachine || 1031
+
| ManMachine || 1033
|-
|-
-
| eSyr || 645
+
| eSyr || 646
|-
|-
| hades || 461
| hades || 461
Строка 99: Строка 99:
|-
|-
-
| hades || 21357
+
| hades || 21468
|-
|-
-
| infthi || 16057
+
| infthi || 17169
|-
|-
| dendik || 14674
| dendik || 14674
Строка 107: Строка 107:
| Allena || 13812
| Allena || 13812
|-
|-
-
| eSyr || 11289
+
| eSyr || 11298
|-
|-
| saberfangtiger || 9132
| saberfangtiger || 9132
Строка 113: Строка 113:
| ximaera || 6563
| ximaera || 6563
|-
|-
-
| gq || 6533
+
| gq || 6545
|-
|-
-
| ManMachine || 4687
+
| ManMachine || 5664
|-
|-
| gamajun || 3951
| gamajun || 3951
Строка 131: Строка 131:
| mex3 || 431
| mex3 || 431
|-
|-
-
| enhydra || 416
+
| enhydra || 418
|-
|-
| dobrokot || 379
| dobrokot || 379
Строка 146: Строка 146:
|-
|-
-
| ManMachine || 4722
+
| ManMachine || 4740
|-
|-
-
| eSyr || 4195
+
| eSyr || 4202
|-
|-
-
| hades || 3449
+
| hades || 3457
|-
|-
| dendik || 3237
| dendik || 3237
Строка 156: Строка 156:
| Allena || 2900
| Allena || 2900
|-
|-
-
| enhydra || 1355
+
| enhydra || 1356
|-
|-
-
| мёбиль || 1258
+
| мёбиль || 1261
|-
|-
-
| gq || 1164
+
| gq || 1168
|-
|-
-
| you || 1111
+
| you || 1112
|-
|-
| railla || 1055
| railla || 1055
Строка 170: Строка 170:
| ximaera || 752
| ximaera || 752
|-
|-
-
| infthi || 624
+
| infthi || 628
|-
|-
| Totktonada || 448
| Totktonada || 448
Строка 193: Строка 193:
|-
|-
-
| что || 18882
+
| что || 18954
|-
|-
-
| это || 13736
+
| это || 13771
|-
|-
-
| как || 8619
+
| как || 8650
|-
|-
-
| там || 6396
+
| там || 6411
|-
|-
-
| http || 5948
+
| http || 5956
|-
|-
-
| есть || 5870
+
| есть || 5894
|-
|-
-
| так || 5525
+
| так || 5552
|-
|-
-
| меня || 4970
+
| меня || 4981
|-
|-
-
| me || 4914
+
| me || 4918
|-
|-
-
| ManMachine || 4657
+
| ManMachine || 4675
|-
|-
-
| вот || 4541
+
| вот || 4566
|-
|-
-
| если || 4269
+
| если || 4283
|-
|-
-
| eSyr || 4189
+
| eSyr || 4196
|-
|-
-
| бы || 3897
+
| бы || 3904
|-
|-
-
| ещё || 3755
+
| ещё || 3769
|-
|-
-
| мне || 3728
+
| мне || 3737
|-
|-
-
| всё || 3611
+
| всё || 3624
|-
|-
-
| hades || 3396
+
| hades || 3404
|-
|-
-
| уже || 3328
+
| уже || 3338
|-
|-
-
| нет || 3255
+
| для || 3261
|-
|-
-
| для || 3243
+
| нет || 3259
|-
|-
-
| вообще || 3216
+
| вообще || 3229
|-
|-
-
| только || 3141
+
| только || 3156
|-
|-
-
| можно || 3058
+
| можно || 3069
|-
|-
-
| было || 3048
+
| было || 3060
|-
|-
-
| тут || 2964
+
| тут || 2976
|-
|-
-
| тоже || 2959
+
| тоже || 2969
|-
|-
-
| его || 2866
+
| его || 2873
|-
|-
-
| за || 2850
+
| за || 2860
|-
|-
-
| надо || 2665
+
| надо || 2674
|-
|-
-
| они || 2640
+
| они || 2646
|-
|-
-
| ru || 2526
+
| ru || 2532
|-
|-
-
| просто || 2481
+
| просто || 2489
|-
|-
-
| com || 2457
+
| com || 2473
|-
|-
-
| все || 2456
+
| все || 2466
|-
|-
-
| от || 2383
+
| от || 2398
|-
|-
| Allena || 2303
| Allena || 2303
|-
|-
-
| оно || 2287
+
| оно || 2291
|-
|-
-
| будет || 2217
+
| будет || 2225
|-
|-
-
| вроде || 2105
+
| кстати || 2116
|-
|-
-
| кстати || 2104
+
| вроде || 2112
|-
|-
-
| даже || 2067
+
| даже || 2077
|-
|-
| dendik || 2024
| dendik || 2024
|-
|-
-
| где || 1970
+
| где || 1979
|-
|-
-
| тебя || 1969
+
| тебя || 1978
|-
|-
-
| таки || 1957
+
| таки || 1958
|-
|-
-
| раз || 1927
+
| раз || 1941
|-
|-
-
| когда || 1871
+
| когда || 1877
|-
|-
-
| очень || 1820
+
| очень || 1830
|-
|-
-
| до || 1782
+
| до || 1789
|-
|-
-
| может || 1778
+
| может || 1785
|-
|-
-
| кто || 1770
+
| был || 1779
|-
|-
-
| был || 1770
+
| кто || 1776
|-
|-
-
| ли || 1763
+
| ли || 1767
|-
|-
-
| чем || 1743
+
| чем || 1748
|-
|-
-
| их || 1723
+
| их || 1729
|-
|-
-
| нибудь || 1720
+
| нибудь || 1724
|-
|-
-
| чтобы || 1701
+
| чтобы || 1707
|-
|-
-
| Ну || 1681
+
| Ну || 1683
|-
|-
-
| www || 1557
+
| www || 1566
|-
|-
-
| 1 || 1534
+
| 1 || 1535
|-
|-
-
| какой || 1523
+
| какой || 1529
|-
|-
-
| jpg || 1499
+
| jpg || 1500
|-
|-
-
| почему || 1456
+
| почему || 1459
|-
|-
-
| msu || 1448
+
| msu || 1452
|-
|-
-
| сейчас || 1443
+
| сейчас || 1446
|-
|-
| тебе || 1435
| тебе || 1435
Строка 329: Строка 329:
| хм || 1418
| хм || 1418
|-
|-
-
| них || 1401
+
| них || 1404
 +
|-
 +
| 3 || 1397
|-
|-
| тогда || 1396
| тогда || 1396
|-
|-
-
| 3 || 1396
+
| при || 1395
|-
|-
-
| при || 1385
+
| D0 || 1391
|-
|-
-
| D0 || 1375
+
| хотя || 1370
|-
|-
-
| хотя || 1365
+
| enhydra || 1355
-
|-
+
-
| enhydra || 1354
+
|-
|-
-
| org || 1350
+
| org || 1354
|-
|-
-
| того || 1313
+
| того || 1320
|-
|-
-
| него || 1308
+
| него || 1311
|-
|-
-
| breton || 1292
+
| breton || 1302
|-
|-
-
| без || 1277
+
| без || 1282
|-
|-
-
| она || 1252
+
| она || 1255
|-
|-
-
| ок || 1249
+
| ок || 1253
|-
|-
-
| мёбиль || 1243
+
| мёбиль || 1245
|-
|-
-
| пока || 1238
+
| пока || 1243
|-
|-
-
| знаю || 1237
+
| потому || 1240
|-
|-
-
| ага || 1234
+
| знаю || 1240
|-
|-
-
| потому || 1232
+
| быть || 1237
|-
|-
-
| быть || 1232
+
| ага || 1236
|-
|-
-
| оу || 1224
+
| этом || 1228
|-
|-
-
| этом || 1223
+
| оу || 1225
|-
|-
-
| gq || 1154
+
| gq || 1158
|-
|-
-
| 2 || 1148
+
| 2 || 1150
|-
|-
-
| более || 1114
+
| более || 1118
|-
|-
-
| the || 1111
+
| the || 1114
|-
|-
| dеndik || 1101
| dеndik || 1101
|-
|-
-
| том || 1095
+
| том || 1099
|-
|-
-
| этого || 1094
+
| конечно || 1099
|-
|-
-
| конечно || 1094
+
| этого || 1098
|-
|-
-
| такой || 1085
+
| больше || 1089
|-
|-
-
| больше || 1083
+
| такой || 1087
|-
|-
-
| нас || 1069
+
| нас || 1073
|-
|-
-
| угу || 1064
+
| угу || 1065
|-
|-
-
| You || 1055
+
| You || 1062
|-
|-
-
| Но || 1051
+
| Но || 1052
|-
|-
-
| один || 1048
+
| один || 1051
|-
|-
-
| чо || 1042
+
| чо || 1044
|-
|-
-
| под || 1040
+
| под || 1041
|-
|-
-
| railla || 1038
+
| ни || 1038
|-
|-
-
| ни || 1037
+
| мы || 1038
|-
|-
-
| мы || 1036
+
| railla || 1038
|-
|-
-
| ничего || 1029
+
| ничего || 1034
|-
|-
-
| именно || 1023
+
| именно || 1026
|-
|-
-
| зачем || 1018
+
| зачем || 1021
|-
|-
-
| который || 1013
+
| который || 1019
|-
|-
-
| например || 1005
+
| например || 1015
|-
|-
-
| такое || 998
+
| такое || 1002
|-
|-
-
| во || 992
+
| во || 995
|-
|-
-
| кажется || 958
+
| кажется || 959
|-
|-
-
| правда || 948
+
| правда || 952
|-
|-
-
| чего || 943
+
| чего || 945
|-
|-
-
| через || 903
+
| через || 912
|-
|-
-
| 0 || 893
+
| 0 || 897
|-
|-
-
| потом || 887
+
| потом || 889
|-
|-
-
| нужно || 883
+
| которые || 887
|-
|-
-
| которые || 883
+
| нужно || 884
|-
|-
-
| have || 874
+
| have || 880
|-
|-
-
| лучше || 871
+
| лучше || 874
|-
|-
-
| типа || 866
+
| типа || 869
|-
|-
-
| совсем || 861
+
| совсем || 864
 +
|-
 +
| работает || 855
|-
|-
| хорошо || 842
| хорошо || 842
Строка 457: Строка 459:
| помню || 840
| помню || 840
|-
|-
-
| работает || 837
+
| могу || 840
-
|-
+
-
| могу || 837
+
|-
|-
-
| понял || 825
+
| понял || 827
|-
|-
-
| два || 823
+
| два || 827
|-
|-
| Copycat || 819
| Copycat || 819
|-
|-
-
| какие || 815
+
| какие || 818
|-
|-
-
| много || 806
+
| много || 810
|-
|-
-
| этот || 805
+
| этот || 808
|-
|-
-
| 5 || 791
+
| 5 || 792
|-
|-
-
| её || 788
+
| её || 789
|-
|-
-
| congrats || 771
+
| congrats || 777
|-
|-
-
| вы || 770
+
| вы || 774
|-
|-
-
| всего || 767
+
| всего || 770
|-
|-
-
| со || 765
+
| со || 767
|-
|-
-
| время || 762
+
| время || 766
|-
|-
-
| уж || 753
+
| после || 759
|-
|-
-
| тем || 752
+
| уж || 758
|-
|-
-
| интересно || 752
+
| интересно || 756
|-
|-
-
| ximaera || 752
+
| теперь || 754
|-
|-
-
| делать || 750
+
| делать || 754
|-
|-
-
| вопрос || 750
+
| тем || 753
|-
|-
-
| после || 749
+
| вопрос || 752
|-
|-
-
| html || 749
+
| ximaera || 752
|-
|-
-
| теперь || 747
+
| html || 750
|-
|-
-
| была || 745
+
| была || 746
|-
|-
| еще || 743
| еще || 743
Строка 511: Строка 511:
| вполне || 743
| вполне || 743
|-
|-
-
| дык || 740
+
| 4 || 743
|-
|-
-
| 4 || 740
+
| дык || 740
|-
|-
-
| Да || 727
+
| Да || 728
|-
|-
-
| to || 716
+
| видел || 719
|-
|-
-
| видел || 714
+
| to || 719
|-
|-
| видимо || 710
| видимо || 710
|-
|-
-
| 10 || 708
+
| 10 || 709
|-
|-
-
| были || 690
+
| были || 691
|-
|-
-
| точно || 685
+
| точно || 686
|-
|-
-
| себе || 684
+
| себе || 685
|-
|-
-
| is || 684
+
| is || 685
|-
|-
-
| куда || 680
+
| куда || 681
|-
|-
-
| of || 676
+
| сразу || 679
|-
|-
-
| сразу || 675
+
| of || 677
|-
|-
-
| почти || 664
+
| почти || 666
|-
|-
-
| всех || 651
+
| всех || 653
|-
|-
| знает || 642
| знает || 642
|-
|-
-
| infthi || 624
+
| infthi || 628
|-
|-
-
| сколько || 616
+
| сколько || 617
|-
|-
-
| равно || 612
+
| равно || 613
|-
|-
-
| сам || 610
+
| сам || 612
|-
|-
-
| думаю || 602
+
| думаю || 604
|-
|-
-
| наверное || 599
+
| D1 || 604
|-
|-
-
| D1 || 599
+
| скорее || 599
|-
|-
-
| скорее || 598
+
| наверное || 599
|-
|-
| понимаю || 598
| понимаю || 598
|-
|-
-
| какая || 594
+
| какая || 595
|-
|-
| pourtous || 594
| pourtous || 594
|-
|-
-
| and || 592
+
| всегда || 593
|-
|-
-
| всегда || 589
+
| and || 592
|-
|-
-
| сделать || 582
+
| понятно || 585
|-
|-
-
| понятно || 582
+
| сделать || 583
|-
|-
-
| кроме || 575
+
| кроме || 580
|-
|-
-
| in || 567
+
| in || 568
|-
|-
-
| тот || 559
+
| тот || 562
|-
|-
-
| ему || 558
+
| ему || 561
|-
|-
-
| эти || 553
+
| эти || 558
|-
|-
| туда || 540
| туда || 540
Строка 597: Строка 597:
| нету || 526
| нету || 526
|-
|-
-
| этой || 522
+
| этой || 525
|-
|-
-
| такие || 519
+
| такие || 521
|-
|-
-
| дело || 519
+
| дело || 520
|-
|-
-
| чём || 517
+
| чём || 518
|-
|-
-
| смысле || 512
+
| смысле || 513
|-
|-
-
| Не || 508
+
| Не || 509
|-
|-
-
| собственно || 502
+
| собственно || 504
|-
|-
-
| presence || 497
+
| presence || 503
|-
|-
| вас || 496
| вас || 496
|-
|-
-
| человек || 492
+
| себя || 493
|-
|-
-
| себя || 492
+
| человек || 492
|-
|-
-
| три || 489
+
| три || 491
|-
|-
| поэтому || 489
| поэтому || 489
Строка 627: Строка 627:
| сказал || 486
| сказал || 486
|-
|-
-
| 8 || 480
+
| обычно || 481
|-
|-
-
| обычно || 479
+
| мало || 481
|-
|-
-
| мало || 479
+
| 8 || 480
|-
|-
-
| другой || 476
+
| другой || 478
|-
|-
-
| сильно || 475
+
| сильно || 477
|-
|-
-
| опять || 475
+
| опять || 476
|-
|-
-
| самом || 467
+
| wiki || 471
 +
|-
 +
| самом || 470
|-
|-
| ладно || 467
| ладно || 467
|-
|-
-
| wiki || 466
+
| эту || 466
-
|-
+
-
| эту || 465
+
|-
|-
| люди || 465
| люди || 465
|-
|-
-
| несколько || 463
+
| несколько || 464
 +
|-
 +
| года || 462
|-
|-
| значит || 461
| значит || 461
|-
|-
-
| года || 460
+
| 6 || 460
|-
|-
-
| 6 || 458
+
| писать || 458
|-
|-
-
| менее || 457
+
| менее || 458
|-
|-
-
| лет || 456
+
| разве || 457
|-
|-
-
| писать || 455
+
| лет || 457
|-
|-
-
| разве || 451
+
| лол || 452
|-
|-
-
| лол || 450
+
| им || 452
|-
|-
-
| достаточно || 449
+
| достаточно || 450
|-
|-
| you || 448
| you || 448
Строка 677: Строка 679:
| стоит || 447
| стоит || 447
|-
|-
-
| им || 447
+
| давно || 447
|-
|-
-
| давно || 446
+
| https || 444
 +
|-
 +
| такая || 443
|-
|-
| либо || 443
| либо || 443
|-
|-
-
| такая || 442
+
| сказать || 441
|-
|-
-
| сказать || 440
+
| эээ || 440
|-
|-
-
| эээ || 439
+
| тому || 433
|-
|-
| нужен || 432
| нужен || 432
|-
|-
-
| тому || 431
+
| деле || 429
|-
|-
| вижу || 427
| вижу || 427
-
|-
 
-
| деле || 426
 
|-
|-
| чуть || 425
| чуть || 425
-
|-
 
-
| https || 422
 
|-
|-
| людей || 421
| людей || 421
|-
|-
-
| довольно || 418
+
| довольно || 420
|-
|-
| нормально || 417
| нормально || 417
|-
|-
-
| nyarcel || 413
+
| nyarcel || 415
|-
|-
-
| насколько || 411
+
| виду || 413
|-
|-
-
| виду || 411
+
| насколько || 412
|-
|-
| 20 || 411
| 20 || 411
 +
|-
 +
| буду || 407
|-
|-
| умеет || 406
| умеет || 406
Строка 719: Строка 721:
| спасибо || 406
| спасибо || 406
|-
|-
-
| буду || 406
+
| for || 404
-
|-
+
-
| for || 403
+
|-
|-
| общем || 397
| общем || 397
|-
|-
-
| будут || 392
+
| будут || 393
|-
|-
-
| хоть || 386
+
| ним || 388
|-
|-
-
| ним || 386
+
| хоть || 387
|-
|-
-
| oh || 386
+
| мой || 387
|-
|-
-
| мой || 385
+
| oh || 386
|-
|-
| мере || 383
| мере || 383
 +
|-
 +
| it || 380
|-
|-
| нельзя || 379
| нельзя || 379
|-
|-
-
| it || 378
+
| этим || 376
|-
|-
-
| этим || 375
+
| моему || 376
|-
|-
-
| моему || 374
+
| говно || 375
|-
|-
-
| впрочем || 374
+
| впрочем || 375
 +
|-
 +
| всем || 374
|-
|-
| тему || 373
| тему || 373
|-
|-
-
| говно || 373
+
| которая || 373
-
|-
+
-
| всем || 373
+
|-
|-
| блин || 373
| блин || 373
|-
|-
-
| которая || 371
+
| Вот || 372
-
|-
+
-
| Вот || 371
+
|-
|-
-
| читать || 368
+
| esyr || 370
|-
|-
-
| особо || 367
+
| читать || 369
|-
|-
-
| те || 366
+
| те || 368
|-
|-
-
| код || 365
+
| особо || 368
|-
|-
-
| esyr || 365
+
| код || 368
|-
|-
-
| откуда || 364
+
| откуда || 367
|-
|-
-
| логи || 364
+
| логи || 365
|-
|-
| хочу || 363
| хочу || 363
Строка 780: Строка 780:
|-
|-
| об || 360
| об || 360
 +
|-
 +
| одного || 359
|-
|-
| читал || 358
| читал || 358
 +
|-
 +
| php || 358
|-
|-
| messages || 358
| messages || 358
-
|-
 
-
| одного || 357
 
-
|-
 
-
| php || 354
 
|-
|-
| livejournal || 354
| livejournal || 354
 +
|-
 +
| выше || 352
|-
|-
| две || 351
| две || 351
-
|-
 
-
| выше || 350
 
|-
|-
| png || 349
| png || 349
Строка 801: Строка 801:
| должен || 348
| должен || 348
|-
|-
-
| крайней || 347
+
| такого || 347
|-
|-
-
| такого || 345
+
| крайней || 347
|-
|-
-
| весь || 345
+
| весь || 347
|-
|-
| можешь || 344
| можешь || 344
Строка 817: Строка 817:
| иногда || 339
| иногда || 339
|-
|-
-
| слишком || 336
+
| эта || 338
|-
|-
-
| Если || 336
+
| слишком || 337
|-
|-
-
| эта || 335
+
| Если || 336
|-
|-
| какое || 335
| какое || 335
Строка 827: Строка 827:
| вобщем || 335
| вобщем || 335
|-
|-
-
| На || 331
+
| На || 333
|-
|-
| странно || 330
| странно || 330
Строка 835: Строка 835:
| первый || 329
| первый || 329
|-
|-
-
| меньше || 328
+
| меньше || 329
|-
|-
| Хотя || 327
| Хотя || 327
Строка 845: Строка 845:
| раньше || 322
| раньше || 322
|-
|-
-
| ибо || 320
+
| есыр || 321
|-
|-
-
| есыр || 320
+
| проблема || 320
|-
|-
-
| проблема || 316
+
| ибо || 320
|-
|-
-
| неё || 316
+
| неё || 317
|-
|-
-
| могут || 316
+
| между || 317
|-
|-
-
| год || 316
+
| год || 317
|-
|-
-
| прям || 315
+
| прям || 316
|-
|-
-
| одной || 314
+
| одной || 316
|-
|-
-
| между || 314
+
| могут || 316
|-
|-
-
| нашёл || 311
+
| нашёл || 314
|-
|-
| этих || 310
| этих || 310
Строка 873: Строка 873:
| судя || 306
| судя || 306
|-
|-
-
| времени || 305
+
| времени || 306
 +
|-
 +
| вместо || 306
|-
|-
| top || 305
| top || 305
Строка 881: Строка 883:
| особенно || 303
| особенно || 303
|-
|-
-
| вместо || 302
+
| кому || 302
|-
|-
-
| кому || 301
+
| свой || 299
 +
|-
 +
| самое || 299
|-
|-
| работать || 299
| работать || 299
Строка 891: Строка 895:
| хочешь || 298
| хочешь || 298
|-
|-
-
| самое || 298
+
| пор || 298
 +
|-
 +
| весьма || 298
|-
|-
| разные || 297
| разные || 297
|-
|-
-
| пор || 297
+
| делает || 297
|-
|-
-
| свой || 296
+
| бывает || 297
 +
|-
 +
| that || 297
|-
|-
| минут || 296
| минут || 296
|-
|-
| внезапно || 296
| внезапно || 296
-
|-
 
-
| весьма || 296
 
-
|-
 
-
| that || 296
 
|-
|-
| точнее || 295
| точнее || 295
|-
|-
-
| бывает || 295
+
| одно || 293
-
|-
+
-
| одно || 292
+
|-
|-
-
| делает || 292
+
| нём || 293
|-
|-
-
| нём || 291
+
| гм || 292
|-
|-
-
| гм || 290
+
| ней || 290
|-
|-
| немного || 289
| немного || 289
|-
|-
-
| ней || 289
+
| казалось || 289
|-
|-
| 11 || 289
| 11 || 289
Строка 927: Строка 929:
| очевидно || 288
| очевидно || 288
|-
|-
-
| казалось || 288
+
| лично || 288
|-
|-
| завтра || 288
| завтра || 288
Строка 933: Строка 935:
| 12 || 288
| 12 || 288
|-
|-
-
| лично || 286
+
| часть || 286
|-
|-
-
| часть || 285
+
| net || 286
|-
|-
| нравится || 285
| нравится || 285
|-
|-
-
| net || 284
+
| человека || 284
|-
|-
| должно || 283
| должно || 283
|-
|-
-
| человека || 281
+
| ведь || 282
|-
|-
-
| ведь || 281
+
| говорю || 281
|-
|-
-
| говорю || 279
+
| одна || 280
|-
|-
-
| говорит || 279
+
| 7 || 280
|-
|-
-
| 7 || 279
+
| говорит || 279
|-
|-
-
| одна || 277
+
| нам || 277
|-
|-
-
| нам || 276
+
| 80 || 276
|-
|-
| слова || 275
| слова || 275
|-
|-
-
| 80 || 275
+
| каждый || 275
|-
|-
-
| каждый || 273
+
| смотреть || 273
|-
|-
| Что || 272
| Что || 272
Строка 967: Строка 969:
| Как || 272
| Как || 272
|-
|-
-
| on || 271
+
| чотто || 271
|-
|-
-
| смотреть || 270
+
| проще || 271
 +
|-
 +
| on || 271
|-
|-
| однако || 270
| однако || 270
|-
|-
-
| чотто || 269
+
| ссылку || 269
|-
|-
-
| проще || 269
+
| думал || 269
|-
|-
| никогда || 268
| никогда || 268
-
|-
 
-
| думал || 268
 
|-
|-
| Unipolar || 268
| Unipolar || 268
Строка 987: Строка 989:
| стороны || 267
| стороны || 267
|-
|-
-
| ссылку || 267
+
| пару || 267
|-
|-
-
| пару || 266
+
| зато || 267
|-
|-
-
| Мне || 265
+
| Мне || 266
 +
|-
 +
| en || 266
|-
|-
| говорил || 265
| говорил || 265
Строка 997: Строка 1001:
| таких || 264
| таких || 264
|-
|-
-
| en || 264
+
| та || 264
|-
|-
-
| та || 263
+
| плохо || 262
-
|-
+
-
| зато || 263
+
|-
|-
| Или || 262
| Или || 262
|-
|-
| действительно || 262
| действительно || 262
-
|-
 
-
| плохо || 261
 
|-
|-
| Кстати || 261
| Кстати || 261
 +
|-
 +
| wikipedia || 261
|-
|-
| 16 || 261
| 16 || 261
Строка 1015: Строка 1017:
| сначала || 259
| сначала || 259
|-
|-
-
| wikipedia || 259
+
| которых || 259
|-
|-
| посмотреть || 258
| посмотреть || 258
-
|-
 
-
| которых || 257
 
|-
|-
| дальше || 257
| дальше || 257
 +
|-
 +
| всякие || 257
|-
|-
| написать || 256
| написать || 256
|-
|-
-
| всякие || 256
+
| использовать || 256
|-
|-
| uneex || 256
| uneex || 256
|-
|-
-
| использовать || 255
+
| говоря || 255
|-
|-
| совершенно || 254
| совершенно || 254
Строка 1035: Строка 1037:
| написал || 254
| написал || 254
|-
|-
-
| говоря || 254
+
| раза || 252
 +
|-
 +
| not || 252
|-
|-
| git || 252
| git || 252
|-
|-
-
| раза || 251
+
| То || 251
|-
|-
-
| not || 251
+
| похоже || 251
-
|-
+
-
| То || 250
+
|-
|-
| возможно || 250
| возможно || 250
Строка 1049: Строка 1051:
| уверен || 249
| уверен || 249
|-
|-
-
| похоже || 249
+
| момент || 249
|-
|-
-
| момент || 248
+
| место || 248
|-
|-
| получается || 247
| получается || 247
|-
|-
-
| место || 247
+
| другое || 247
|-
|-
| my || 247
| my || 247
|-
|-
| проблемы || 246
| проблемы || 246
 +
|-
 +
| всмысле || 246
 +
|-
 +
| чтоб || 245
|-
|-
| хотел || 245
| хотел || 245
|-
|-
-
| всмысле || 245
+
| ответ || 245
 +
|-
 +
| вариант || 245
|-
|-
| 30 || 245
| 30 || 245
-
|-
 
-
| чтоб || 244
 
|-
|-
| Там || 244
| Там || 244
Строка 1073: Строка 1079:
| Так || 244
| Так || 244
|-
|-
-
| ответ || 244
+
| двух || 244
|-
|-
-
| другое || 244
+
| пишет || 243
-
|-
+
-
| вариант || 243
+
-
|-
+
-
| пишет || 242
+
|-
|-
| какую || 241
| какую || 241
|-
|-
-
| двух || 241
+
| разу || 240
|-
|-
-
| разу || 239
+
| вероятно || 239
|-
|-
-
| вероятно || 239
+
| собой || 238
|-
|-
| никак || 238
| никак || 238
Строка 1095: Строка 1097:
| явно || 237
| явно || 237
|-
|-
-
| собой || 237
+
| какого || 237
|-
|-
-
| штука || 235
+
| штука || 236
|-
|-
-
| знаешь || 235
+
| знаешь || 236
|-
|-
-
| дендик || 235
+
| дендик || 236
|-
|-
-
| какого || 234
+
| cmc || 235
|-
|-
| подумал || 232
| подумал || 232
|-
|-
-
| cmc || 232
+
| минимум || 232
 +
|-
 +
| писал || 231
|-
|-
| видео || 231
| видео || 231
|-
|-
-
| минимум || 230
+
| ровно || 230
|-
|-
-
| ровно || 229
+
| итоге || 229
|-
|-
-
| писал || 229
+
| вон || 229
|-
|-
| разных || 228
| разных || 228
Строка 1123: Строка 1127:
| share || 228
| share || 228
|-
|-
-
| итоге || 227
+
| настолько || 227
|-
|-
-
| настолько || 226
+
| ok || 227
|-
|-
| здесь || 226
| здесь || 226
|-
|-
-
| вон || 226
+
| часов || 224
-
|-
+
-
| ok || 225
+
|-
|-
| 2010 || 224
| 2010 || 224
-
|-
 
-
| часов || 223
 
|-
|-
| хочет || 223
| хочет || 223
 +
|-
 +
