Msu cmc/Статистика
Материал из eSyr's wiki.
(Различия между версиями)
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | Статистика на | + | Статистика на 12.09.2015 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином. |
== Количество реплик, слов, символов == | == Количество реплик, слов, символов == | ||
Строка 99: | Строка 99: | ||
|- | |- | ||
- | | hades || | + | | hades || 20490 |
|- | |- | ||
- | | infthi || | + | | infthi || 15000 |
|- | |- | ||
| dendik || 14674 | | dendik || 14674 | ||
Строка 125: | Строка 125: | ||
| ru.elric || 1334 | | ru.elric || 1334 | ||
|- | |- | ||
- | | ManMachine || | + | | ManMachine || 790 |
|- | |- | ||
| railla || 653 | | railla || 653 |
Версия 00:23, 12 сентября 2015
Статистика на 12.09.2015 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk и какой-то матери манмашином.
Содержание |
Количество реплик, слов, символов
Ник | Реплики | Слова | Символы | Слова/Реплики | Символы/Реплики | Символы/Слова |
---|---|---|---|---|---|---|
ManMachine | 49422 | 279340 | 1738345 | 5.65214 | 35.1735 | 6.22304 |
eSyr | 32199 | 194478 | 1311916 | 6.03988 | 40.744 | 6.74583 |
dendik | 17816 | 157215 | 970531 | 8.82437 | 54.4752 | 6.17327 |
hades | 17652 | 98954 | 644688 | 5.60582 | 36.5221 | 6.51503 |
Allena | 17245 | 123353 | 843034 | 7.15297 | 48.8857 | 6.83432 |
railla | 4604 | 36587 | 236300 | 7.94679 | 51.3249 | 6.45858 |
gq | 4584 | 33326 | 208670 | 7.27007 | 45.5214 | 6.26148 |
enhydra | 4264 | 31512 | 198904 | 7.39024 | 46.6473 | 6.31201 |
ximaera | 3160 | 23484 | 155011 | 7.43165 | 49.0541 | 6.60071 |
Copycat | 3137 | 24337 | 156430 | 7.75805 | 49.8661 | 6.42766 |
infthi | 2239 | 14391 | 93437 | 6.42742 | 41.7316 | 6.49274 |
Totktonada | 1616 | 13940 | 88501 | 8.62624 | 54.7655 | 6.34871 |
мёбиль | 1452 | 8058 | 53577 | 5.54959 | 36.8988 | 6.64892 |
you | 1016 | 7876 | 48020 | 7.75197 | 47.2638 | 6.097 |
mex3 | 799 | 7569 | 44160 | 9.47309 | 55.2691 | 5.83432 |
Unipolar | 674 | 5861 | 36883 | 8.69585 | 54.7226 | 6.29295 |
gamajun | 599 | 3740 | 24303 | 6.24374 | 40.5726 | 6.49813 |
pavel_sutyrin | 455 | 2918 | 18592 | 6.41319 | 40.8615 | 6.37149 |
dobrokot | 298 | 2451 | 17111 | 8.22483 | 57.4195 | 6.98123 |
Kda | 295 | 2072 | 13287 | 7.02373 | 45.0407 | 6.41264 |
Использование /me
Ник | Количество использований |
---|---|
dendik | 1515 |
ManMachine | 1028 |
eSyr | 641 |
hades | 458 |
railla | 203 |
Copycat | 127 |
infthi | 56 |
gq | 42 |
you | 39 |
enhydra | 25 |
мёбиль | 21 |
Totktonada | 20 |
hobz | 17 |
gamajun | 11 |
FrBrGeorge | 10 |
mex3 | 7 |
ximaera | 6 |
taxi | 5 |
pavel_sutyrin | 5 |
khext | 5 |
Презенсы
Ник | Количество использований |
---|---|
hades | 20490 |
infthi | 15000 |
dendik | 14674 |
Allena | 13812 |
eSyr | 11281 |
saberfangtiger | 9132 |
ximaera | 6563 |
gq | 6428 |
gamajun | 3951 |
Unipolar | 3844 |
Totktonada | 3653 |
Copycat | 1586 |
ru.elric | 1334 |
ManMachine | 790 |
railla | 653 |
mex3 | 431 |
enhydra | 381 |
dobrokot | 379 |
alexpanas | 325 |
korobkovserg | 264 |
Хайлайты
Ник | Количество хайлайтов |
---|---|
ManMachine | 4689 |
eSyr | 4163 |
hades | 3414 |
dendik | 3237 |
Allena | 2900 |
enhydra | 1327 |
мёбиль | 1248 |
gq | 1156 |
you | 1098 |
railla | 1055 |
Copycat | 815 |
ximaera | 752 |
infthi | 616 |
Totktonada | 448 |
Unipolar | 268 |
gamajun | 199 |
mex3 | 181 |
saberfangtiger | 115 |
dobrokot | 76 |
yegord | 75 |
Слова
Слово | Количество использований |
---|---|
что | 18747 |
это | 13628 |
как | 8566 |
там | 6357 |
http | 5916 |
есть | 5836 |
так | 5472 |
меня | 4954 |
me | 4897 |
ManMachine | 4624 |
вот | 4503 |
если | 4234 |
eSyr | 4157 |
бы | 3871 |
ещё | 3728 |
мне | 3697 |
всё | 3586 |
hades | 3361 |
уже | 3300 |
нет | 3232 |
для | 3215 |
вообще | 3191 |
только | 3119 |
можно | 3037 |
было | 3022 |
тоже | 2942 |
тут | 2941 |
его | 2849 |
за | 2828 |
надо | 2635 |
они | 2629 |
ru | 2511 |
просто | 2462 |
все | 2445 |
com | 2430 |
от | 2364 |
Allena | 2303 |
оно | 2283 |
будет | 2196 |
кстати | 2090 |
вроде | 2087 |
даже | 2054 |
dendik | 2024 |
тебя | 1963 |
где | 1955 |
таки | 1952 |
раз | 1912 |
когда | 1854 |
очень | 1810 |
до | 1767 |
может | 1762 |
кто | 1753 |
ли | 1747 |
был | 1746 |
чем | 1730 |
нибудь | 1712 |
их | 1712 |
чтобы | 1689 |
Ну | 1678 |
www | 1539 |
1 | 1517 |
какой | 1509 |
jpg | 1489 |
почему | 1449 |
msu | 1444 |
сейчас | 1435 |
тебе | 1420 |
хм | 1413 |
тогда | 1389 |
них | 1388 |
3 | 1384 |
при | 1376 |
D0 | 1375 |
хотя | 1351 |
org | 1345 |
enhydra | 1326 |
того | 1304 |
него | 1302 |
без | 1267 |
breton | 1255 |
она | 1245 |
ок | 1234 |
мёбиль | 1233 |
ага | 1232 |
пока | 1230 |
знаю | 1230 |
оу | 1224 |
потому | 1221 |
быть | 1220 |
этом | 1211 |
gq | 1146 |
2 | 1137 |
более | 1107 |
dеndik | 1101 |
этого | 1090 |
конечно | 1090 |
том | 1089 |
такой | 1082 |
больше | 1073 |
the | 1071 |
угу | 1064 |
нас | 1063 |
Но | 1050 |
один | 1043 |
You | 1041 |
railla | 1038 |
под | 1035 |
чо | 1033 |
мы | 1029 |
ни | 1026 |
ничего | 1018 |
именно | 1017 |
зачем | 1007 |
который | 1006 |
например | 1000 |
такое | 993 |
во | 980 |
кажется | 955 |
правда | 941 |
чего | 936 |
через | 894 |
0 | 885 |
потом | 882 |
нужно | 877 |
которые | 872 |
лучше | 862 |
типа | 860 |
have | 859 |
совсем | 856 |
Это | 840 |
хорошо | 840 |
помню | 836 |
работает | 834 |
могу | 831 |
понял | 819 |
Copycat | 815 |
какие | 812 |
два | 812 |
много | 800 |
этот | 796 |
5 | 787 |
её | 782 |
вы | 763 |
всего | 761 |
со | 759 |
congrats | 757 |
время | 754 |
ximaera | 752 |
тем | 748 |
интересно | 747 |
вопрос | 745 |
делать | 744 |
уж | 743 |
еще | 743 |
после | 742 |
html | 742 |
была | 741 |
дык | 740 |
вполне | 739 |
теперь | 734 |
4 | 733 |
Да | 725 |
видел | 710 |
видимо | 706 |
10 | 700 |
to | 696 |
были | 687 |
точно | 685 |
себе | 681 |
сразу | 669 |
куда | 669 |
is | 668 |
почти | 662 |
of | 659 |
всех | 651 |
знает | 640 |
infthi | 616 |
равно | 610 |
сколько | 608 |
сам | 608 |
думаю | 599 |
D1 | 599 |
наверное | 598 |
скорее | 595 |
pourtous | 594 |
понимаю | 590 |
какая | 589 |
всегда | 580 |
сделать | 579 |
понятно | 579 |
and | 579 |
кроме | 570 |
тот | 556 |
in | 556 |
ему | 555 |
эти | 548 |
туда | 539 |
сегодня | 537 |
случае | 536 |
кого | 536 |
нету | 523 |
никто | 519 |
этой | 518 |
дело | 515 |
такие | 513 |
чём | 512 |
смысле | 509 |
Не | 508 |
собственно | 497 |
человек | 492 |
вас | 492 |
себя | 491 |
поэтому | 487 |
presence | 485 |
сказал | 484 |
курсе | 484 |
три | 480 |
обычно | 477 |
мало | 476 |
8 | 476 |
сильно | 475 |
опять | 471 |
другой | 470 |
wiki | 466 |
самом | 465 |
ладно | 465 |
эту | 463 |
несколько | 459 |
менее | 456 |
люди | 456 |
значит | 455 |
года | 455 |
писать | 453 |
6 | 452 |
Totktonada | 448 |
know | 448 |
разве | 446 |
достаточно | 446 |
давно | 446 |
лол | 445 |
you | 445 |
лет | 444 |
им | 443 |
стоит | 440 |
сказать | 439 |
эээ | 438 |
либо | 438 |
такая | 436 |
тому | 430 |
нужен | 429 |
вижу | 426 |
чуть | 424 |
деле | 424 |
нормально | 417 |
довольно | 415 |
людей | 414 |
nyarcel | 410 |
20 | 410 |
насколько | 408 |
умеет | 405 |
буду | 404 |
виду | 403 |
спасибо | 400 |
for | 397 |
общем | 395 |
https | 390 |
будут | 389 |
ним | 385 |
хоть | 383 |
мере | 383 |
мой | 382 |
oh | 378 |
нельзя | 376 |
it | 374 |
тему | 373 |
всем | 373 |
этим | 372 |
моему | 372 |
блин | 372 |
Вот | 371 |
говно | 370 |
которая | 369 |
впрочем | 367 |
esyr | 365 |
читать | 364 |
те | 364 |
логи | 364 |
откуда | 363 |
тех | 361 |
код | 360 |
правильно | 359 |
особо | 359 |
хочу | 358 |
читал | 356 |
одного | 356 |
об | 356 |
messages | 356 |
livejournal | 353 |
крайней | 347 |
две | 347 |
должен | 346 |
php | 346 |
выше | 345 |
такого | 344 |
назад | 344 |
весь | 343 |
png | 342 |
слово | 341 |
можешь | 341 |
примерно | 340 |
день | 339 |
иногда | 337 |
Если | 335 |
вобщем | 335 |
слишком | 334 |
эта | 331 |
какое | 331 |
На | 330 |
первый | 329 |
вдруг | 328 |
Хотя | 327 |
странно | 327 |
меньше | 326 |
photo | 323 |
15 | 323 |
ибо | 319 |
раньше | 318 |
есыр | 318 |
неё | 316 |
проблема | 314 |
могут | 313 |
между | 313 |
прям | 311 |
одной | 311 |
этих | 309 |
9 | 309 |
нашёл | 308 |
мёбиля | 308 |
год | 307 |
судя | 303 |
времени | 302 |
второй | 301 |
top | 301 |
особенно | 299 |
имеет | 299 |
кому | 298 |
вместо | 298 |
самое | 297 |
работать | 297 |
хочешь | 296 |
весьма | 296 |
свой | 295 |
пор | 295 |
минут | 295 |
бывает | 295 |
точнее | 294 |
разные | 294 |
внезапно | 294 |
делает | 292 |
одно | 290 |
гм | 290 |
нём | 288 |
завтра | 288 |
немного | 287 |
that | 287 |
11 | 287 |
ней | 286 |
12 | 286 |
очевидно | 285 |
нравится | 285 |
лично | 285 |
казалось | 285 |
часть | 283 |
человека | 281 |
должно | 281 |
net | 280 |
говорю | 279 |
говорит | 278 |
ведь | 277 |
одна | 276 |
слова | 275 |
нам | 275 |
80 | 275 |
7 | 275 |
Что | 271 |
Как | 271 |
однако | 269 |
каждый | 269 |
смотреть | 268 |
никогда | 268 |
Unipolar | 268 |
Хм | 267 |
чотто | 266 |
ссылку | 266 |
Мне | 265 |
думал | 265 |
on | 265 |
стороны | 264 |
проще | 264 |
таких | 263 |
та | 263 |
пару | 263 |
en | 263 |
зато | 262 |
Кстати | 261 |
Или | 261 |
действительно | 261 |
говорил | 261 |
плохо | 259 |
16 | 259 |
wikipedia | 258 |
сначала | 256 |
написать | 256 |
uneex | 256 |
посмотреть | 255 |
дальше | 255 |
всякие | 255 |
которых | 254 |
совершенно | 253 |
использовать | 253 |
То | 250 |
написал | 250 |
говоря | 250 |
уверен | 248 |
возможно | 248 |
момент | 247 |
not | 247 |
получается | 246 |
место | 246 |
git | 245 |
чтоб | 244 |
Так | 244 |
раза | 244 |
похоже | 244 |
хотел | 243 |
Там | 243 |
проблемы | 243 |
my | 243 |
пишет | 242 |
ответ | 242 |
30 | 242 |
какую | 241 |
всмысле | 241 |
другое | 240 |
двух | 240 |
вариант | 240 |
явно | 237 |
собой | 237 |
разу | 236 |
найти | 236 |
штука | 235 |
никак | 235 |
дендик | 235 |
знаешь | 234 |
вероятно | 234 |
какого | 233 |
cmc | 232 |
подумал | 230 |
ровно | 229 |
месте | 228 |
видео | 228 |
share | 228 |
писал | 227 |
здесь | 226 |
разных | 225 |
минимум | 225 |
настолько | 224 |
итоге | 224 |
вон | 224 |
ok | 223 |
2010 | 223 |
хочет | 222 |
ради | 221 |
курс | 221 |
часов | 220 |
фиг | 220 |
свои | 220 |
По | 220 |
Ты | 219 |
лекции | 219 |
хочется | 218 |
вспомнил | 218 |
ох | 217 |
той | 216 |
круто | 216 |
имел | 216 |
216 | |
которой | 215 |
help | 215 |
суть | 214 |
работы | 214 |
прямо | 214 |
нужны | 214 |
стало | 212 |
плюс | 212 |
каком | 212 |
каким | 212 |
вики | 212 |
CENSORED | 212 |
понять | 211 |
ой | 211 |
факт | 210 |
сервер | 210 |
иначе | 210 |
идея | 210 |
знал | 210 |
вам | 209 |
причём | 206 |
имхо | 206 |
году | 206 |
allena | 206 |
одну | 205 |
удобно | 204 |
Оу | 203 |
говорить | 203 |
with | 203 |
so | 203 |
img | 203 |
oO | 202 |
прочитал | 201 |
язык | 200 |
мог | 200 |
алсо | 200 |
13 | 200 |
забыл | 199 |
долго | 199 |
all | 199 |
18 | 199 |
хз | 198 |
количество | 198 |
взять | 198 |
gamajun | 198 |
00 | 198 |
сих | 196 |
The | 196 |
Breton | 196 |
недавно | 195 |
user | 195 |
самый | 194 |
100 | 194 |
хуже | 193 |
таким | 193 |
также | 193 |
выглядит | 193 |
сделал | 192 |
хороший | 191 |
проблем | 191 |
гугл | 191 |
wtf | 191 |
youtube | 190 |
manmachine | 190 |
принципе | 189 |
пиздец | 189 |
имею | 189 |
должны | 189 |
написано | 188 |
B0 | 188 |
755 | 188 |
пять | 187 |
картинки | 187 |
хватает | 186 |
текст | 186 |
пробовал | 186 |
оказывается | 186 |
forumlocal | 186 |
пишут | 185 |
над | 185 |
первых | 184 |
images | 184 |
точки | 183 |
стал | 183 |
перед | 183 |
do | 183 |
решил | 182 |
главное | 182 |
всю | 182 |
быстро | 182 |
чочо | 181 |
столько | 181 |
разумеется | 181 |
Он | 181 |
нифига | 181 |
Нет | 181 |
ммм | 181 |
твой | 180 |
рядом | 180 |
прекрасно | 180 |
новый | 180 |
клиент | 180 |
говорят | 180 |
тупо | 179 |
пользоваться | 179 |
некоторые | 179 |
называется | 179 |
качестве | 179 |
this | 179 |
большой | 178 |
смысл | 177 |
нужна | 177 |
котором | 177 |
вряд | 177 |
no | 177 |
лень | 176 |
жизни | 176 |
by | 176 |
ссылки | 175 |
свою | 175 |
обратно | 175 |
курса | 175 |
зрения | 175 |
сюда | 174 |
слегка | 174 |
иметь | 173 |
your | 173 |
be | 173 |
список | 172 |
само | 172 |
пример | 172 |
пойду | 172 |
ом | 172 |
вещи | 172 |
2011 | 172 |
Нуу | 171 |
каких | 171 |
вчера | 171 |
везде | 171 |
are | 171 |
этому | 170 |
наоборот | 170 |
думает | 170 |
внутри | 170 |
Ага | 170 |
wladmis | 170 |
22 | 170 |
часто | 169 |
последний | 169 |
начал | 169 |
других | 169 |
open | 169 |
19 | 169 |
поводу | 168 |
watch | 168 |
at | 168 |
50 | 168 |
которую | 166 |
делают | 166 |
бывают | 166 |
будто | 166 |
будешь | 166 |
давай | 165 |
gif | 165 |
тьфу | 164 |
name | 164 |
echo | 164 |
40 | 164 |
первого | 163 |
непонятно | 163 |
xml | 163 |
BE | 163 |
пусть | 162 |
которого | 162 |
другие | 162 |
версии | 162 |
news | 162 |
mex3 | 162 |
ссылка | 161 |
2009 | 161 |
чему | 160 |
против | 160 |
прав | 160 |
верю | 160 |
23 | 160 |
14 | 160 |
кода | 159 |
who | 159 |
снова | 158 |
которое | 158 |
words | 158 |
linux | 158 |
as | 158 |
топик | 157 |
считать | 157 |
образом | 157 |
честно | 156 |
хуй | 156 |
увидел | 156 |
считаю | 156 |
наверняка | 156 |
знать | 156 |
upload | 156 |
id | 156 |
мда | 155 |
ее | 155 |
ssh | 155 |
B8 | 155 |
04 | 155 |
первом | 154 |
неплохо | 154 |
моей | 154 |
видно | 154 |
systemd | 154 |
25 | 154 |
читает | 153 |
подозреваю | 153 |
плане | 153 |
ога | 153 |
места | 153 |
забавно | 153 |
делал | 153 |
yandex | 153 |
сайт | 152 |
посмотрел | 152 |
оттуда | 152 |
nexor | 152 |
разница | 151 |
относительно | 151 |
Они | 151 |
название | 151 |
метро | 151 |
машине | 151 |
любой | 151 |
17 | 151 |
смотрел | 150 |
мои | 150 |
поставить | 149 |
ноут | 149 |
ними | 149 |
взял | 149 |
части | 148 |
речь | 148 |
дома | 148 |
брать | 148 |
01 | 148 |
логично | 147 |
легко | 147 |
деньги | 147 |
см | 146 |
нему | 146 |
мысль | 146 |
гораздо | 146 |
виде | 146 |
files | 146 |
среди | 145 |
печально | 145 |
начала | 145 |
слов | 144 |
мешает | 144 |
искать | 144 |
Вообще | 144 |
часа | 143 |
сообщения | 143 |
руки | 143 |
последнее | 143 |
хрен | 142 |
спать | 142 |
or | 142 |
dev | 142 |
21 | 142 |
читаю | 141 |
Только | 141 |
случайно | 141 |
отлично | 141 |
любопытно | 141 |
лишь | 141 |
if | 141 |
grep | 141 |
ту | 140 |
студентов | 140 |
сделали | 140 |
руками | 140 |
пошёл | 140 |
попробовать | 140 |
любом | 140 |
like | 140 |
index | 140 |
смотря | 139 |
случай | 139 |
нормальный | 139 |
манмашин | 139 |
знают | 139 |
чисто | 137 |
целом | 137 |
памяти | 137 |
короче | 137 |
картинка | 137 |
должна | 137 |
вопросы | 137 |
jid | 137 |
ходить | 136 |
ставить | 136 |
слышал | 136 |
отдельно | 136 |
угодно | 135 |
система | 135 |
понимаешь | 135 |
Угу | 134 |
своей | 134 |
Правда | 134 |
постоянно | 134 |
io | 134 |
сторону | 133 |
пытается | 133 |
питон | 133 |
ей | 133 |
ггг | 133 |
from | 133 |
хех | 132 |
помнит | 132 |
картинку | 132 |
can | 132 |
B5 | 132 |
одном | 131 |
конце | 131 |
ooh | 131 |
теме | 130 |
реально | 130 |
последние | 130 |
поди | 130 |
ололо | 130 |
обязательно | 130 |
дня | 130 |
смотрю | 129 |
Оно | 129 |
лог | 129 |
лежит | 129 |
дада | 129 |
tmp | 129 |
su | 129 |
selfip | 129 |
82 | 129 |
такую | 128 |
конкретно | 128 |
ah | 128 |
является | 127 |
смотрит | 127 |
пытался | 127 |
Просто | 127 |
первой | 127 |
ГЗ | 127 |
считает | 126 |
системы | 126 |
остальное | 126 |
некоторых | 126 |
быстрее | 126 |
vim | 126 |
полтора | 125 |
моя | 125 |
данных | 125 |
man | 125 |
сложно | 124 |
осталось | 124 |
ввиду | 124 |
соответственно | 123 |
работе | 123 |
никаких | 123 |
купить | 123 |
духе | 123 |
about | 123 |
способ | 122 |
память | 122 |
народу | 122 |
вокруг | 122 |
вовсе | 122 |
народ | 121 |
заметил | 121 |
зависит | 121 |
далеко | 121 |
гым | 121 |
говоришь | 121 |
вся | 121 |
src | 121 |
lurkmore | 121 |
debian | 121 |
ээ | 120 |
существенно | 120 |
скоро | 120 |
сети | 120 |
питоне | 120 |
неделю | 120 |
машины | 120 |
давайте | 120 |
всяких | 120 |
staticflickr | 120 |
dirty | 120 |
ядро | 119 |
получилось | 119 |
омг | 119 |
обнаружил | 119 |
думаешь | 119 |
четыре | 118 |
учитывая | 118 |
своё | 118 |
получить | 118 |
исключительно | 118 |
задачи | 118 |
возможность | 118 |
xmpp | 118 |
dump | 118 |
2012 | 118 |
файл | 117 |
удобнее | 117 |
интернет | 117 |
денег | 117 |
всяко | 117 |
всякий | 117 |
02 | 117 |
факультете | 116 |
получится | 116 |
основном | 116 |
около | 116 |
моего | 116 |
мило | 116 |
Есыр | 116 |
cjr | 116 |
81 | 116 |
03 | 116 |
таком | 115 |
районе | 115 |
задумался | 115 |
возможности | 115 |
аж | 115 |
языка | 114 |
тема | 114 |
кофе | 114 |
второго | 114 |
всему | 114 |
saberfangtiger | 114 |
24 | 114 |
уровне | 113 |
согласен | 113 |
нуу | 113 |
никакого | 113 |
Можно | 113 |
get | 113 |
cs | 113 |
час | 112 |
сообщение | 112 |
сомневаюсь | 112 |
имя | 112 |
еСыр | 112 |
Аа | 112 |
xkcd | 112 |
хотят | 111 |
скажи | 111 |
работают | 111 |
первое | 111 |
Надо | 111 |
информации | 111 |
жить | 111 |
content | 111 |
самого | 110 |
менять | 110 |
друг | 110 |
голову | 110 |
весело | 110 |
32 | 110 |
происходит | 109 |
Может | 109 |
люблю | 109 |
куча | 109 |
etc | 109 |
ясно | 108 |
конференции | 108 |
дать | 108 |
го | 108 |
jabber | 108 |
am | 108 |
фигня | 107 |
телефон | 107 |
строк | 107 |
практически | 107 |
небось | 107 |
идёт | 107 |
зря | 107 |
звучит | 107 |
десять | 107 |
дендика | 107 |
вместе | 107 |
ааа | 107 |
1000 | 107 |
эм | 106 |
строки | 106 |
статьи | 106 |
сами | 106 |
работу | 106 |
остальные | 106 |
любит | 106 |
идее | 106 |
вторых | 106 |
apt | 106 |
скрипт | 105 |
сервера | 105 |
Потому | 105 |
полчаса | 105 |
мной | 105 |
баг | 105 |
Ааа | 105 |
time | 105 |
BD | 105 |
текста | 104 |