Расписание консультаций, осень 2007 года/по дате
Материал из eSyr's wiki.
(Различия между версиями)
(Отмена правки № 1350 участника 91.121.7.211 (обсуждение)) |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | == | + | Просмотр [[Расписание консультаций, осень 2007 года|по предмету]], [[Расписание консультаций, осень 2007 года/по группе|по группе]]. |
- | + | ||
- | + | == 4 курс == | |
- | + | {| | |
+ | !Дата | ||
+ | !Время | ||
+ | !Предмет | ||
+ | !Группа | ||
+ | !Аудитория | ||
+ | |- | ||
+ | |04.01.2008 | ||
+ | |10:00 | ||
+ | |Вычислительные системы | ||
+ | |420—428 | ||
+ | |П-5 | ||
+ | |- | ||
+ | |04.01.2008 | ||
+ | |10:00 | ||
+ | |Защита информации | ||
+ | |431, 432 | ||
+ | |606 | ||
+ | |- | ||
+ | |08.01.2008 | ||
+ | |10:00 | ||
+ | |Объектно-ориентированный анализ и проектирование | ||
+ | |420—428, 441 | ||
+ | |П-14 | ||
+ | |- | ||
+ | |10.01.2008 | ||
+ | |10:00 | ||
+ | |Криптографические протоколы | ||
+ | |419 | ||
+ | |615 | ||
+ | |- | ||
+ | |10.01.2008 | ||
+ | |13:00 | ||
+ | |Основы кибернетики | ||
+ | |415 | ||
+ | |615 | ||
+ | |- | ||
+ | |10.01.2008 | ||
+ | |15:00 | ||
+ | |Основы кибернетики | ||
+ | |413—416 | ||
+ | |П-8а | ||
+ | |- | ||
+ | |10.01.2008 | ||
+ | |17:00 | ||
+ | |Основы кибернетики | ||
+ | |413 | ||
+ | |607 | ||
+ | |- | ||
+ | |10.01.2008 | ||
+ | |17:00 | ||
+ | |Основы кибернетики | ||
+ | |416 | ||
+ | |609 | ||
+ | |- | ||
+ | |10.01.2008 | ||
+ | |16:00 | ||
+ | |Избранные вопросы теории графов | ||
+ | |418 | ||
+ | |606 | ||
+ | |- | ||
+ | |14.01.2008 | ||
+ | |12:00 | ||
+ | |Сложность алгоритмов | ||
+ | |418, 419 | ||
+ | |653 | ||
+ | |- | ||
+ | |14.01.2008 | ||
+ | |15:00 | ||
+ | |Основы кибернетики | ||
+ | |411, 412, 417 | ||
+ | |П-8а | ||
+ | |- | ||
+ | |14.01.2008 | ||
+ | |17:00 | ||
+ | |Основы кибернетики | ||
+ | |411, 412 | ||
+ | |П-8а | ||
+ | |- | ||
+ | |14.01.2008 | ||
+ | |17:00 | ||
+ | |Основы кибернетики | ||
+ | |417 | ||
+ | |612 | ||
+ | |- | ||
+ | |16.01.2008 | ||
+ | |15:00 | ||
+ | |Обратные задачи | ||
+ | |401—410 | ||
+ | |612 | ||
+ | |- | ||
+ | |18.01.2008 | ||
+ | |13:00 | ||
+ | |Дополнительные главы теории управляющих схем | ||
+ | |418, 419 | ||
+ | |612 | ||
+ | |- | ||
+ | |18.01.2008 | ||
+ | |14:00 | ||
+ | |Прикладная алгебра | ||
+ | |417 | ||
+ | |612 | ||
+ | |- | ||
+ | |22.01.2008 | ||
+ | |16:20 | ||
+ | |Математическая логика | ||
+ | |418—428 | ||
+ | |П-5 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {{Шаблон:Сессия, осень 2007}} |
Текущая версия
Просмотр по предмету, по группе.
[править] 4 курс
Дата | Время | Предмет | Группа | Аудитория |
---|---|---|---|---|
04.01.2008 | 10:00 | Вычислительные системы | 420—428 | П-5 |
04.01.2008 | 10:00 | Защита информации | 431, 432 | 606 |
08.01.2008 | 10:00 | Объектно-ориентированный анализ и проектирование | 420—428, 441 | П-14 |
10.01.2008 | 10:00 | Криптографические протоколы | 419 | 615 |
10.01.2008 | 13:00 | Основы кибернетики | 415 | 615 |
10.01.2008 | 15:00 | Основы кибернетики | 413—416 | П-8а |
10.01.2008 | 17:00 | Основы кибернетики | 413 | 607 |
10.01.2008 | 17:00 | Основы кибернетики | 416 | 609 |
10.01.2008 | 16:00 | Избранные вопросы теории графов | 418 | 606 |
14.01.2008 | 12:00 | Сложность алгоритмов | 418, 419 | 653 |
14.01.2008 | 15:00 | Основы кибернетики | 411, 412, 417 | П-8а |
14.01.2008 | 17:00 | Основы кибернетики | 411, 412 | П-8а |
14.01.2008 | 17:00 | Основы кибернетики | 417 | 612 |
16.01.2008 | 15:00 | Обратные задачи | 401—410 | 612 |
18.01.2008 | 13:00 | Дополнительные главы теории управляющих схем | 418, 419 | 612 |
18.01.2008 | 14:00 | Прикладная алгебра | 417 | 612 |
22.01.2008 | 16:20 | Математическая логика | 418—428 | П-5 |
Сессия, осень 2007
Расписание экзаменационной сессии | 4 курс |
---|---|
Расписание консультаций | 4 курс: по предмету | по дате | по группам |
Расписание комиссий | 2 3 |
Учебные материалы
Вычислительные Системы | | Вопросы по курсу |
---|---|
Искусственный Интеллект | | Вопросы (incomplete) | Лекция по Lisp | Лекция по Planner |
Математическая Логика | | Задачи | Решение задач варианта экзамена 2004 года | Семинары по логическому программированияю: 1 2 3 |